¸ðµ¨ | PA-6612E |
---|---|
°ËÃâ¹æ½Ä | Passive infrared |
°æ°èAREA | ÀÔü°æ°èÇü / 12M / 17Pairs |
Àü¿øÀü¾Ð | DC 9¡18V(±Ø¼º¾øÀ½) |
¼ÒºñÀü·ù | N/C, N/O (°øÅë): 25§Ì ÀÌÇÏ |
°æº¸Ãâ·Â | ¹«Àü¾Ð¹ÝµµÃ¼Á¢Á¡ aÁ¢Á¡/bÁ¢Á¡ Àýȯ½Ä Á¢Á¡µ¿ÀÛ: ¾à2ÃÊ/ Á¢Á¡¿ë·®: 24V (AC/DC) 0.25A Á¢Á¡º¸È£ÀúÇ× 3.3§ÙÀ» ³»Àå |
Ãâ·ÂÇ¥½Ãµî | Àû»ö LED/ °æº¸Ãâ·Â½Ã Á¡µî/ ON/OFF °¡´É |
Ä«¿îÅÍÀýȯ±â´É | 1/ 2/ 3/ 4 Pairs Àýȯ½Ä |
Ãâ·Â¸Þ¸ð¸®±â´É | Autoreset½Ã 3ºÐ ±â¾ï 47ºÐÈÄ ÀçÃâ·Â(ON/OFF°¡´É) |
AREA°¢µµÁ¶Á¤ | »óÇÏ 19.5¡Æ/ Á¿ì 15¡Æ |
»ç¿ë°¡´ÉÁÖÀ§¿Âµµ | -15¡É¡+55¡É |
¼³Ä¡Àå¼Ò | ½Ç³»ÃµÁ¤¸é(º®¸éÃëºÎ½Ã º°µµ ºê¶óÄÏ »ç¿ë) |
Áú·® | 150g |
¿Ü°ü | º»Ã¼ºÎ: AES ¼öÁö/ Lens: PE ¼öÁö |
¡Ø Á¦Ç° °ü·Ã ±â¼úÀÚ·áÀÇ ÆÄÀÏ Download´Â ȸ¿ø¿¡°Ô¸¸ Á¦°øµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø º» »çÀÌÆ®¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ÆÄÀÏ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ß»ýµÇ´Â ¹®Á¦´Â ´ç»ç¿¡¼ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ¾ð¾î | TYPE | ´Ù¿î·Îµå |
---|---|---|---|---|
¿ÀÅäijµå | PA-6612E ¿ÜÇüµµ | ![]() |
dxf | ·Î±×ÀÎÈÄ °¡´É |
Ä«´Ù·Î±× | PA-6612E ÀϹ® Ä«´Ù·Î±× | ![]() |
![]() |
·Î±×ÀÎÈÄ °¡´É |